首 页 关于我们 产 品 零配件 服 务 联系我们

4000系列发动机:
4000系列发动机内置有一个独立工作的燃油喷油器的独特活塞和气缸设计,使其能够实现极低的燃油消耗和排放率。此系列的天然气发动机还荣获过“英国女王杰出环境成就奖”(Queens Award for Environmental Achievement)。4000系列发动机排量为23升到61升,直列6缸和8缸;V型12缸和16缸。进气方式为涡轮增压式中冷。

50HZ 发动机净输出 典型发动机效率 典型 动力 因素 发电机组典型输出 PDF下载
型号 基荷kWm 主用 kWm 备用 kWm %   基荷 主用 备用  
kWe kVA kWe kVA kWe kVA  
功率/转速:585~2263kVA/1500rpm
4006-23TAG2A 495 620 685 93 0.8 468 585 584 730 685 800
4006-23TAG3A 540 679 760 94 0.8 512 640 640 800 720 900
4008TWG2 560 710 782 95 0.8 532 665 675 843 743 929
4008TAG 566 715 787 95 0.8 538 672 679 849 748 935
4008TAG1A 602 762 839 95 0.8 572 715 724 905 797 996
4008TAG2A 681 861 947 95 0.8 647 809 818 1022 900 1125
4012TWG 679 857 946 95 0.8 645 806 814 1018 899 1123
4012TWG2 825 1044 1154 96 0.8 792 989 1002 1253 1108 1385
4012TAG 841 1061 1168 96 0.8 807 1009 1019 1273 1121 1402
4012TEG+ 860 1075 1182 96 0.8 826 1032 1032 1290 1135 1418
4012TAG1A 900 1136 1250 96 0.8 864 1080 1091 1364 1200 1500
4016TWG 937 1182 1301 96 0.8 900 1124 1135 1418 1249 1561
4012TAG2A 995 1254 1380 96 0.8 955 1194 1204 1505 1325 1656
4012TEG2+ 1035 1294 1423 96 0.8 994 1242 1242 1553 1366 1708
4016TWG2 1112 1406 1550 96 0.8 1068 1335 1350 1688 1488 1861
4016TEG+ 1146 1432 1575 96 0.8 1100 1375 1375 1719 1512 1890
4016TAG 1160 1460 1607 96 0.8 1114 1392 1402 1752 1543 1928
4016TAG1A 1219 1537 1690 96 0.8 1170 1463 1476 1844 1622 2028
4016TEG1+ 1230 1538 1692 96 0.8 1181 1476 1476 1845 1624 2030
4016TEG2+ 1366 1708 1879 96 0.8 1311 1639 1640 2050 1804 2255
4016TAG2A 1362 1715 1886 96 0.8 1307 1634 1646 2058 1811 2263
4006-23TRS1+ 322 - - 95.4 1 307 307 - - - -
4006-23TRS2+ 393 - - 95.4 1 375 375 - - - -
4008-30TRS1+ 447 - - 95 1 425 425 - - - -
4008-30TRS2+ 526 - - 95 1 500 500 - - - -
4012TESI+ 632 - - 96 1 607 607 - - - -
4016TESI+ 842 - - 96.8 1 815 815 - - - -
4016E61TRS 1042 - - 96.8 1 1008 1008 - - - -
 
CopyRight © 2008. Lei Shing Hong All Rights Reserved.
沪ICP备06057686号
超长质保·全球联保